杵つき塩かしわ餅
商品詳細
価格 | 289円(税込み) |
---|---|
内容量 | 3個 |
栄養成分表示 | エネルギー・・・・407kcal タンパク質・・・・4.8g 脂質・・・・・・・0.7g 炭水化物・・・・・95.0g 食塩相当量・・・・0.6g ※1パック当たり、推定値 |
アレルゲン表示 | 小麦・大豆・乳成分 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
お願いとおしらせ | 生ものですので、お早めにお召し上がりください。 |
.
価格 | 289円(税込み) |
---|---|
内容量 | 3個 |
栄養成分表示 | エネルギー・・・・407kcal タンパク質・・・・4.8g 脂質・・・・・・・0.7g 炭水化物・・・・・95.0g 食塩相当量・・・・0.6g ※1パック当たり、推定値 |
アレルゲン表示 | 小麦・大豆・乳成分 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 |
お願いとおしらせ | 生ものですので、お早めにお召し上がりください。 |
.